Tabla de colores
Pantone Yellow 012 C | ||||||||
Pantone 100 | ||||||||
Pantone 101 | ||||||||
Pantone 106 | ||||||||
Pantone 109 | ||||||||
Pantone 115 | ||||||||
Pantone 116 | ||||||||
Pantone 119 | ||||||||
Pantone 120 | ||||||||
Pantone 1205 | ||||||||
Pantone 121 | ||||||||
Pantone 123 | ||||||||
Pantone 134 | ||||||||
Pantone 136 | ||||||||
Pantone 137 | ||||||||
Pantone 139 | ||||||||
Pantone 141 | ||||||||
Pantone 148 | ||||||||
Pantone 151 | ||||||||
Pantone 154 | ||||||||
Pantone 155 | ||||||||
Pantone 157 | ||||||||
Pantone 162 | ||||||||
Pantone 1625 | ||||||||
Pantone 163 | ||||||||
Pantone 165 | ||||||||
Pantone 168 | ||||||||
Pantone 169 | ||||||||
Pantone 170 | ||||||||
Pantone 172 | ||||||||
Pantone 174 | ||||||||
Pantone 176 | ||||||||
Pantone 177 | ||||||||
Pantone 178 | ||||||||
Pantone 1797 | ||||||||
Pantone 180 | ||||||||
Pantone 182 | ||||||||
Pantone 183 | ||||||||
Pantone 184 | ||||||||
Pantone 185 | ||||||||
Pantone 191 | ||||||||
Pantone 192 | ||||||||
Pantone 1925 | ||||||||
Pantone 195 | ||||||||
Pantone 199 | ||||||||
Pantone 200 | ||||||||
Pantone 202 | ||||||||
Pantone 206 | ||||||||
Pantone 207 | ||||||||
Pantone 208 | ||||||||
Pantone 211 | ||||||||
Pantone 212 | ||||||||
Pantone 213 | ||||||||
Pantone 214 | ||||||||
Pantone 217 | ||||||||
Pantone 220 | ||||||||
Pantone 221 | ||||||||
Pantone 228 | ||||||||
Pantone 231 | ||||||||
Pantone 2375 | ||||||||
Pantone 244 | ||||||||
Pantone 246 | ||||||||
Pantone 250 | ||||||||
Pantone 2582 | ||||||||
Pantone 259 | ||||||||
Pantone 2607 | ||||||||
Pantone 263 | ||||||||
Pantone 264 | ||||||||
Pantone 265 | ||||||||
Pantone 266 | ||||||||
Pantone 2665 | ||||||||
Pantone 2706 | ||||||||
Pantone 2707 | ||||||||
Pantone 2716 | ||||||||
Pantone 2717 | ||||||||
Pantone 2718 | ||||||||
Pantone 2726 | ||||||||
Pantone 2727 | ||||||||
Pantone 277 | ||||||||
Pantone 279 | ||||||||
Pantone 283 | ||||||||
Pantone 284 | ||||||||
Pantone 285 | ||||||||
Pantone 286 | ||||||||
Pantone 290 | ||||||||
Pantone 292 | ||||||||
Pantone 293 | ||||||||
Pantone 294 | ||||||||
Pantone 297 | ||||||||
Pantone 298 | ||||||||
Pantone 2985 | ||||||||
Pantone 299 | ||||||||
Pantone 300 | ||||||||
Pantone 301 | ||||||||
Pantone 304 | ||||||||
Pantone 306 | ||||||||
Pantone 310 | ||||||||
Pantone 3105 | ||||||||
Pantone 312 | ||||||||
Pantone 3125 | ||||||||
Pantone 313 | ||||||||
Pantone 3145 | ||||||||
Pantone 3165 | ||||||||
Pantone 317 | ||||||||
Pantone 319 | ||||||||
Pantone 320 | ||||||||
Pantone 324 | ||||||||
Pantone 327 | ||||||||
Pantone 3285` | ||||||||
PANTONE 3292 | ||||||||
PANTONE 331 | ||||||||
PANTONE 333 | ||||||||
PANTONE 335 | ||||||||
PANTONE 337 | ||||||||
PANTONE 339 | ||||||||
PANTONE 340 | ||||||||
PANTONE 3405 | ||||||||
PANTONE 3415 | ||||||||
PANTONE 346 | ||||||||
PANTONE 347 | ||||||||
PANTONE 348 | ||||||||
PANTONE 351 | ||||||||
PANTONE 353 | ||||||||
PANTONE 354 | ||||||||
PANTONE 358 | ||||||||
PANTONE 360 | ||||||||
PANTONE 361 | ||||||||
PANTONE 365 | ||||||||
PANTONE 367 | ||||||||
PANTONE 368 | ||||||||
PANTONE 370 | ||||||||
PANTONE 374 | ||||||||
PANTONE 375 | ||||||||
PANTONE 376 | ||||||||
PANTONE 382 | ||||||||
PANTONE 386 | ||||||||
PANTONE 386 | ||||||||
PANTONE 399 | ||||||||
PANTONE 400 | ||||||||
PANTONE 401 | ||||||||
PANTONE 402 | ||||||||
PANTONE 406 | ||||||||
PANTONE 408 | ||||||||
PANTONE 409 | ||||||||
PANTONE 420 | ||||||||
PANTONE 421 | ||||||||
PANTONE 422 | ||||||||
PANTONE 424 | ||||||||
PANTONE 427 | ||||||||
PANTONE 428 | ||||||||
PANTONE 429 | ||||||||
PANTONE 430 | ||||||||
PANTONE 431 | ||||||||
PANTONE 432 | ||||||||
PANTONE 434 | ||||||||
PANTONE 435 | ||||||||
PANTONE 436 | ||||||||
PANTONE 437 | ||||||||
PANTONE 440 | ||||||||
PANTONE 4505 | ||||||||
PANTONE 451 | ||||||||
PANTONE 452 | ||||||||
PANTONE 4525 | ||||||||
PANTONE 4535 | ||||||||
PANTONE 454 | ||||||||
PANTONE 458 | ||||||||
PANTONE 459 | ||||||||
PANTONE 464 | ||||||||
PANTONE 465 | ||||||||
PANTONE 4655 | ||||||||
PANTONE 466 | ||||||||
PANTONE 468 | ||||||||
PANTONE 469 | ||||||||
PANTONE 470 | ||||||||
PANTONE 471 | ||||||||
PANTONE 472 | ||||||||
PANTONE 473 | ||||||||
PANTONE 475 | ||||||||
PANTONE 479 | ||||||||
PANTONE 480 | ||||||||
PANTONE 481 | ||||||||
PANTONE 482 | ||||||||
PANTONE 484 | ||||||||
PANTONE 485 | ||||||||
PANTONE 486 | ||||||||
PANTONE 488 | ||||||||
PANTONE 489 | ||||||||
PANTONE 490 | ||||||||
PANTONE 492 | ||||||||
PANTONE 493 | ||||||||
PANTONE 500 | ||||||||
PANTONE 521 | ||||||||
PANTONE 523 | ||||||||
PANTONE 524 | ||||||||
PANTONE 527 | ||||||||
PANTONE 528 | ||||||||
PANTONE 535 | ||||||||
PANTONE 536 | ||||||||
PANTONE 537 | ||||||||
PANTONE 541 | ||||||||
PANTONE 542 | ||||||||
PANTONE 5425 | ||||||||
PANTONE 5435 | ||||||||
PANTONE 544 | ||||||||
PANTONE 5445 | ||||||||
PANTONE 548 | ||||||||
PANTONE 5483 | ||||||||
PANTONE 549 | ||||||||
PANTONE 5493 | ||||||||
PANTONE 5497 | ||||||||
PANTONE 550 | ||||||||
PANTONE 5503 | ||||||||
PANTONE 5507 | ||||||||
PANTONE 552 | ||||||||
PANTONE 5527 | ||||||||
PANTONE 562 | ||||||||
PANTONE 563 | ||||||||
PANTONE 5767 | ||||||||
PANTONE 583 | ||||||||
PANTONE 617 | ||||||||
PANTONE 630 | ||||||||
PANTONE 631 | ||||||||
PANTONE 632 | ||||||||
PANTONE 649 | ||||||||
PANTONE 650 | ||||||||
PANTONE 652 | ||||||||
PANTONE 678 | ||||||||
PANTONE 679 | ||||||||
PANTONE 680 | ||||||||
PANTONE 692 | ||||||||
PANTONE 693 | ||||||||
PANTONE 694 | ||||||||
PANTONE 698 | ||||||||
PANTONE 701 | ||||||||
PANTONE 702 | ||||||||
PANTONE 801 | ||||||||
PANTONE 802 | ||||||||
PANTONE 803 | ||||||||
PANTONE 804 | ||||||||
PANTONE 805 | ||||||||
PANTONE 806 | ||||||||
PANTONE Black | ||||||||
PANTONE Black 4 | ||||||||
PANTONE Black 6 | ||||||||
PANTONE Blue 072 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 1 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 10 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 11 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 2 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 3 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 4 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 5 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 6 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 7 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 8 | ||||||||
PANTONE Cool Gray 9 | ||||||||
PANTONE Green | ||||||||
PANTONE Orange 021 | ||||||||
PANTONE Process Black | ||||||||
PANTONE Process Blue | ||||||||
PANTONE Process Cyan | ||||||||
PANTONE Process Magenta | ||||||||
PANTONE Process Yellow | ||||||||
PANTONE Purple | ||||||||
PANTONE Red 032 | ||||||||
PANTONE Reflex Blue | ||||||||
PANTONE Rhodamine Red | ||||||||
PANTONE Rubine Red | ||||||||
PANTONE Warm Grey 1 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 10 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 11 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 2 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 3 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 4 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 5 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 6 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 7 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 8 | ||||||||
PANTONE Warm Grey 9 | ||||||||
PANTONE Warm Red | ||||||||
PANTONE Warm Red 2X | ||||||||
PANTONE Yellow |
Tabla de colores Pantone ®
Ponemos a tu disposición, el sistema de colores universalmente mas conocido por la industria de las artes gráficas es una carta pantone. Esta es una carta colores pantone, una pantonera con amplia gama de colores, es el muestrario de colores pantone de referencia.
Utiliza el color pantone de estas muestras gama de colores pantone como ayuda para elegir el color adecuado, pero ten en cuenta que en el panton de colores, los valores indicados CMYK son orientativos ya que muchos colores Pantone no se pueden sacar directamente en cuatricomía.
La paleta de colores pantone vista en pantalla puede sufrir alguna diferencia de tonalidad comparado con la impresión acabada.